Virtual Private Server
En virtuell server fungerar precis som en riktig, vanlig server. Den enda skillnaden är att det finns flera virtuella servrar på en fysisk server, som delar dess resurser.
Det är enkelt och går fort att uppgradera resurser för en virtuell server när det behövs. Detta är ett väldigt skalbart alternativ.
Priser
| VDS | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| vCPU | 1 st | 2 st | 4 st |
| Utrymme | 40 GB | 60 GB | 120 GB |
| Ramminne | 1024 MB | 2048 MB | 4086 MB |
| Trafik* | 320 GB | 640 GB | 1 TB |
| Anslutning | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| IP-adresser | 5 st | 5 st | 5 st |
| Operativsystem** | Valfritt | Valfritt | Valfritt |
Funktioner |
|||
| Kontrollpanel | Ja | Ja | Ja |
| Statistik | Ja | Ja | Ja |
| Snapshots | 1 st | 1 st | 2 st |
| Backup | Dagligen | Dagligen | Dagligen |
Pris |
|||
| Avtalstid | Valfri | Valfri | Valfri |
| Uppsägningstid | 1 mån | 1 mån | 1 mån |
| Månadskostnad | 595 SEK | 995 SEK | 1995 SEK |
| Startavgift | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
| Beställ | Beställ | Beställ |
Om inga av våra alternativ passar er, skräddarsyr vi gärna en offert åt er.
Vänligen kontakta oss och beskriv vad ni önskar, så svarar vi er med en skräddarsydd offert så fort vi kan.
* Trafiken är beräknad per 95th percentil.
** Eventuella licenskostnader tillkommer.
